Mandi Bhav Rajasthan 21.10.2023 | मंडी भाव राजस्थान 2023 | Mandi Bhav Rajasthan | आज का मंडी भाव राजस्थान | Mandi Bhav Rajasthan Today
Mandi Bhav Rajasthan 21.10.2023 : मंडी भाव राजस्थान 2023 – नमस्कार किसान और व्यापारी भाइयो, आज हम यहाँ सभी अनाजो के आज का मंडी भाव जानेगे जो अभी राजस्थान में चल रहे है। आज के भाव हमने आपके साथ शाझा किये हुए है । इस लेख में निचे हमने आपको आज के ताज़ा राजस्थान मंडी भाव बताये हुए है।
भूमि और कृषि से जूरी हर जानकारी हेतु आए BhuLagan.com पर।
Mandi Bhav Rajasthan Today 2023 | आज के मंडी भाव राजस्थान
Mandi Bhav Rajasthan Today – यहाँ हमने आपके लिया नीचे आज के राजस्थान के सभी बड़ी एवं छोटी कृषि मंडियों के अनाजों के भाव बताये है, जिनमे जयपुर, अलवर, दौसा, भीलवाडा, नागौर, सीकर, अजमेर, कोटा, मेड़ता, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, बाड़मेर इत्यादि प्रमुख मंडी शामिल है जिनके भाव रोजाना बदलते है, जैसा आपको मालूम है उसको हमने यहाँ बताया और अपडेट किया है।
एक नज़र देखें – Madhya Pradesh Mandi Bhav MP 2023 | आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2023
Search bhulagan.com for any query about your land online.
प्रमुख फसलें | भाव रुपये / क्विंटल मे |
---|---|
बाजरा | 1185 से लेकर 1890 / Quental , (सीकर मंडी – 1870/Quental ) |
जौ खाने योग्य | 1445 से लेकर 2650 रुपए प्रति क्विंटल , (कोटा 2630 ) |
ज्वार | 1455 – 2230/Quental , ( जोधपुर – 1950/Quental) |
मक्का | 1680 – 2000/Quental , (कोटा – 1930 ) |
चावल / धान | 3250 के आस-पास |
गेहूँ | 1575 – 2120/Quental , (दोसा – 1990/Quental) |
Mandi Bhav Rajasthan – राजस्थान के आज के सब्जी मंडी भाव 2023
Mandi Bhav Rajasthan – यहाँ हमने आपके लिया नीचे आज के राजस्थान के सभी बड़ी एवं छोटी कृषि मंडियों के सब्जियों के भाव बताये है, जिनमे प्रमुख मंडी शामिल है जिनके भाव रोजाना बदलते है, जैसा आपको मालूम है उसको हमने यहाँ बताया और अपडेट किया है।
एक नज़र देखें – PM Kisan Bhu Satyapan 2023 | पीएम किसान भू-सत्यापन
प्रमुख फसलें | भाव रुपये / क्विंटल मे |
---|---|
आलू | 645 से 1300 /Quental |
टमाटर | 825 से 2600 के बीच |
करेला | 6000/- |
भिंडी – जोधपुर मंडी रेट | 3500/Quental |
बैगन- उदयपुर मंडी | 2050 /Quental |
फुल गोभी | 1250/- अजमेर मंडी |
ग्वार फली | – |
मंडी पालक भाव | – |
मुली- अजमेर मंडी | 550/- |
लहसुन | 3045 से 4000 के बीच , ( बारां मंडी – 2530/- ) |
प्याज- सीकर मंडी | 2200/Quental |
पत्ता गोभी | 1900 के आस-पास |
नीबू – जोधपुर मंडी भाव | 2550/Quental |
हरी मिर्च | 840 से 4000 /Quental |
खीरा | 845 से 4000 /Quental ( गंगानगर मे 3000/Quental) |
लौकी | 500 से 1750 रुपये /Quental |
एक नज़र देखें – Andhra Pradesh Guntur Mandi Bhav Today 2023
एक नज़र देखें – Betul Mandi Bhav | बैतूल मंडी भाव
Mandi Bhav Rajasthan – राजस्थान के आज के दलहन मंडी भाव
Mandi Bhav Rajasthan – यहाँ हमने आपके लिया नीचे आज के राजस्थान के सभी बड़ी एवं छोटी दलहन मंडियों के प्रमुख फसलो के भाव बताये है, जिनमे प्रमुख मंडी शामिल है जिनके भाव रोजाना बदलते है, जैसा आपको मालूम है उसको हमने यहाँ बताया और अपडेट किया है।
एक नज़र देखें – Mandsaur Mandi Bhav | मंदसौर मंडी भाव
प्रमुख फसलें | भाव रुपये / क्विंटल मे |
---|---|
चना के ताजा रेट – देसी | 4150 से लेकर 4520/Quental , ( देवली- 4200 ) |
मूंग का मंडी भाव | 4835 से 6250/Quental , ( टोंक – 6220 /- ) |
मसूर का भाव | 7160 के आस-पास , (प्रतापगढ़ – 5870/) |
मोठ भाव | 6855 के आस-पास |
उड़द का मंडी रेट | 5035 से लेकर 5200 प्रति क्विंटल , ( बारां – 4900/Quental) |
चंवला का भाव | 4055 से 4360 रुपये / क्विंटल ,(नागौर- 4160/Quental) |
एक नज़र देखें – Mandi Bhav Today : मंडी भाव
Mandi Bhav Rajasthan – राजस्थान के आज के फल-फ्रूट मंडी भाव
यहाँ हमने आपके लिया नीचे आज के राजस्थान के सभी बड़ी एवं छोटी फल-फ्रूट मंडियों के प्रमुख फल-फ्रूट के भाव बताये है, जिनमे प्रमुख मंडी शामिल है जिनके भाव रोजाना बदलते है, जैसा आपको मालूम है उसको हमने यहाँ बताया और अपडेट किया है।
एक नज़र देखें – Kota Mandi Bhav | कोटा मंडी भाव
प्रमुख फल-फ्रूट | भाव रुपये / क्विंटल मे |
---|---|
केला- अजमेर मंडी | 1425 से 1800 रुपये / क्विंटल |
अनार | 6500/- |
पपीता- अजमेर मंडी | 1250-1600/Quental |
सेब | 2315 से 6100 के बीच- ( अजमेर-6000 ) |
कीवी | – |
अमरूद | – |
मौसमी/संतरा | – |
सीताफल | – |
चीकू | – |
आंवला | – |
बेर | – |
तरबूज | 2700/-Quental |
अधिक जानकारी हेतु और पढ़े :-
राजस्थान के आज के उड़द मंडी भाव
यहाँ हमने आपके लिया नीचे आज के राजस्थान के सभी बड़ी एवं छोटी मंडियों के प्रमुख उड़द के भाव बताये है, जिनमे प्रमुख मंडी शामिल है जिनके भाव रोजाना बदलते है, जैसा आपको मालूम है उसको हमने यहाँ बताया और अपडेट किया है।
एक नज़र देखें – Alwar Mandi Bhav | अलवर मंडी भाव
प्रमुख उड़द मंडी | भाव रुपये / क्विंटल मे |
---|---|
कोटा | 5820/Quental |
बारां | 4250/Quental |
सवाईमाधोपुर | 4945/Quental |
बिजयनगर | 4985/Quental |
जयपुर मंडी | – |
देवली | 4890/Quental |
एक नज़र देखें – Mandi Bhav Maharashtra 2023 | मंडी भाव महाराष्ट्र 2023
राजस्थान के सभी जिलों के मंडियों में गेहूँ का भाव
राज्य | जिला | बाजार | कृषि वस्तु | Variety/वैराइटी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
राजस्थान | अजमेर | विजय नगर (गुलाबपुरा) | गेहूँ | अन्य | 1995 | 2045 | 2030 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | फतहनगर | गेहूँ | स्थानीय | 1910 | 2093 | 2073 |
राजस्थान | बूंदी | DEI(बूंदी) | गेहूँ | अन्य | 1978 | 1978 | 1978 |
राजस्थान | झालावाड़ | खानपुर | गेहूँ | अन्य | 1947 | 2090 | 2000 |
राजस्थान | दौसा | लालसोट (मंडबारी) | गेहूँ | अन्य | 1896 | 2011 | 1990 |
राजस्थान | स्वाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | गेहूँ | अन्य | 1765 | 1945 | 1920 |
राजस्थान | जयपुर | जयपुर (बस्सी) | गेहूँ | 1482 | 2055 | 2055 | 2055 |
राजस्थान | कोटा | रामागंज मंडी | गेहूँ | अन्य | 1934 | 2056 | 1980 |
राजस्थान | टोंक | टोंक | गेहूँ | देसी | 1929 | 2025 | 1978 |
राजस्थान | टोंक | देवली | गेहूँ | अन्य | 1950 | 2020 | 1985 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | प्रतापगढ़ | गेहूँ | देसी | 1993 | 2131 | 2027 |
राजस्थान | बरन | बरन | गेहूँ | अन्य | 1940 | 2121 | 2060 |
राजस्थान | टोंक | टोंक | गेहूँ | देसी | 1901 | 2036 | 1961 |
राजस्थान | दौसा | लालसोट | गेहूँ | अन्य | 1800 | 2052 | 1979 |
राजस्थान | हनुमानगढ़ | सूरतगढ़ | गेहूँ | अन्य | 2031 | 2031 | 2031 |
राजस्थान | कोटा | कोटा | गेहूँ | अन्य | 1991 | 2069 | 2035 |
राजस्थान | अजमेर | केकड़ी | गेहूँ | अन्य | 1951 | 1981 | 1961 |
राजस्थान | उदयपुर | उदयपुर | गेहूँ | Farmi | 2050 | 2250 | 2150 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | बद्रीसद्री | गेहूँ | अन्य | 1900 | 2076 | 2000 |
राजस्थान | अजमेर | बिजय नगर | गेहूँ | अन्य | 2000 | 2000 | 2000 |
राजस्थान | जयपुर | Kotputli | गेहूँ | 343 | 1900 | 2100 | 2000 |
राजस्थान | टोंक | देवली | गेहूँ | अन्य | 1960 | 2020 | 1990 |
राजस्थान | कोटा | इटावा | गेहूँ | अन्य | 1851 | 2044 | 1947 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | फतहनगर | गेहूँ | स्थानीय | 2061 | 2080 | 2073 |
राजस्थान | जयपुर | जयपुर (बस्सी) | गेहूँ | 1482 | 2026 | 2040 | 2033 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | प्रतापगढ़ | गेहूँ | देसी | 1981 | 2069 | 2003 |
राजस्थान | झालावाड़ | खानपुर | गेहूँ | अन्य | 1800 | 2053 | 1950 |
राजस्थान | बरन | छाबड़ा | गेहूँ | अन्य | 1932 | 2377 | 2154 |
राजस्थान | पाली | राणी | गेहूँ | अन्य | 1975 | 1975 | 1975 |
राजस्थान | टोंक | मालपुरा | गेहूँ | अन्य | 1980 | 1990 | 1985 |
राजस्थान | झालावाड़ | अकलेरा | गेहूँ | अन्य | 1950 | 2070 | 2010 |
राजस्थान | दौसा | महुवा मंडावर | गेहूँ | अन्य | 1800 | 2000 | 1900 |
राजस्थान | बूंदी | DEI(बूंदी) | गेहूँ | अन्य | 1990 | 1990 | 1990 |
राजस्थान | झालावाड़ | झालरापाटन | गेहूँ | अन्य | 1920 | 2025 | 1989 |
राजस्थान | उदयपुर | उदयपुर | गेहूँ | कल्याण | 1850 | 2050 | 1950 |
राजस्थान | दौसा | लालसोट (मंडबारी) | गेहूँ | अन्य | 1878 | 2030 | 1940 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | बेगू | गेहूँ | अन्य | 1940 | 2090 | 2050 |
राजस्थान | हनुमानगढ़ | गोलूवाला | गेहूँ | 147 बेस्ट | 2000 | 2000 | 2000 |
राजस्थान | स्वाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | गेहूँ | अन्य | 1800 | 1965 | 1930 |
राजस्थान | बूंदी | बूंदी | गेहूँ | अन्य | 1887 | 1970 | 1929 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | बेगू | गेहूँ | अन्य | 1950 | 2105 | 2080 |
राजस्थान | गंगानगर | श्रीगंगानगर | गेहूँ | अन्य | 2050 | 2091 | 2080 |
राजस्थान | झालावाड़ | अकलेरा | गेहूँ | अन्य | 1970 | 2111 | 2040 |
राजस्थान | बरन | अंता | गेहूँ | अन्य | 1930 | 1971 | 1950 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | बद्रीसद्री | गेहूँ | अन्य | 1700 | 2071 | 1970 |
राजस्थान | झालावाड़ | झालरापाटन | गेहूँ | अन्य | 1942 | 2000 | 1975 |
राजस्थान | अजमेर | विजय नगर (गुलाबपुरा) | गेहूँ | अन्य | 1990 | 2021 | 2010 |
राजस्थान | बूंदी | बूंदी | गेहूँ | अन्य | 1861 | 1980 | 1921 |
राजस्थान | झालावाड़ | खानपुर | गेहूँ | अन्य | 1800 | 2099 | 1999 |
राजस्थान | बरन | बरन | गेहूँ | अन्य | 1950 | 2140 | 2070 |
राजस्थान और अन्य राज्यों में आज के सरसों का भाव
यहाँ हमने आपके लिया नीचे आज के राजस्थान के सभी बड़ी एवं छोटी मंडियों के सरसों के भाव बताये है, जिनमे प्रमुख मंडी शामिल है जिनके भाव रोजाना बदलते है, जैसा आपको मालूम है उसको हमने यहाँ बताया और अपडेट किया है।
प्रमुख सरसों मंडी | भाव रुपये / क्विंटल मे |
---|---|
सिरसा में सरसों का भाव (हरियाणा) | 7030/Quental |
हिसार में सरसों भाव (हरियाणा) | 7020/Quental |
आदमपुर मंडी में सरसों का भाव (हरियाणा) | 7025/Quental |
रेवाडी में आज का सरसों का भाव (हरियाणा) | 7040/Quental |
ऐलनाबाद में सरसों का भाव आज का (हरियाणा) | 7030/Quental |
जयपुर में सरसों का रेट (राजस्थान) | 7210/Quental |
श्रीगंगानगर में आज सरसों का भाव (राजस्थान) | 7250/Quental |
मेड़ता शहर में सरसों का भाव (राजस्थान) | 7165/Quental |
जोधपुर में सरसों का भाव (राजस्थान) | 7270/Quental |
चिडावा में सरसों भाव (राजस्थान) | 7275/Quental |
इटावा में सरसों का भाव (उत्तर प्रदेश) | 6670/Quental |
मैनपुरी में आज का सरसों का भाव (उत्तर प्रदेश) | 6690/Quental |
मेरठ मंडी में सरसों का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | 7460/Quental |
बरेली मंडी में सरसों का रेट (उत्तर प्रदेश) | 6715/Quental |
ललितपुर में आज सरसों का भाव (उत्तर प्रदेश) | 6754/Quental |
काला कैलारस में सरसों का भाव (मध्य प्रदेश) | 7150/Quental |
बैतूल में सरसों का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | 7160/Quental |
मुंबई मंडी में सरसों का रेट (मुंबई) | 7000/Quental |
चंपारण में सरसों का भाव आज का (बिहार) | 6995/Quental |
Mandi Bhav Rajasthan Contact us | मंडी भाव राजस्थान संपर्क करे
दूरभाष निर्देशिका
दूरभाष निर्देशिका – कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर | दुर्गापुरा, जयपुर | सचिवालय एंव अन्य
खंडवार दूरभाष निर्देशिका