बैतूल मंडी भाव – 21.10.2023 | Betul Mandi Bhav | बैतूल मंडी भाव गेहूं | बैतूल मंडी भाव मक्का | बैतूल मंडी भाव सोयाबीन | बैतूल मंडी भाव सरसों
Betul Mandi Bhav 21.10.2023 – “बैतूल मंडी भाव” का अर्थ है “बैतूल बाजार मूल्य की जानकारी”। इसका मुख्य उद्देश्य बैतूल नगर में विभिन्न फसलों, फलों, कपड़ों और अन्य उत्पादों के बाजार मूल्य की जानकारी प्रदान करना है। यह जानकारी किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को उनके व्यवसाय और व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करती है।
बैतूल मंडी मूल्य की जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है। इस जानकारी का उपयोग किसानों, खुदरा विक्रेताओं और कपड़ा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए पारस्परिक लाभ के लिए किया जाता है।
भूमि और कृषि से जूरी हर जानकारी हेतु गूगल पर सर्च करे और खोज़े BhuLagan.com
किसान भाइयों आपका भू-लगान वेबसाइट पर स्वागत है। इस लेख में हम जानेगे आज के बैतूल मंडी भाव की न्यूनतम, अधिकतम और औसत कीमतें।
इसके अलावा, प्रिय उपभोक्ता और किसान भाइयों, आप बैतूल मंडी भाऊ के बारे में प्रतिदिन और साप्ताहिक बैतूल मंडी भाऊ पेज पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पेज पर दैनिक बैतूल मंडी की कीमतें अपडेट की जाती हैं और आप आज (बैतूल मंडी भाव टुडे) की अपडेटेड बैतूल मंडी भाव यहाँ प्राप्त कर सकते हैं।
Search bhulagan.com for any query about your Land Record Online.
बैतूल मंडी भाव गेहूं – 21.10.2023
बैतूल मंडी भाव गेहूं | नयूनतम | औसत | अधिकतम |
बैतूल मंडी भाव गेहूं – 20.10.2023 | ₹2023 | ₹2025 | ₹2128 |
बैतूल मंडी भाव गेहूं – 21.10.2023 | ₹2060 | ₹2040 | ₹2240 |
[ संभावित ] बैतूल मंडी भाव गेहूं – 22.10.2023 | ₹2018 | ₹2025 | ₹2128 |
बैतूल मंडी भाव मक्का – 21.10.2023
बैतूल मंडी भाव मक्का | नयूनतम | औसत | अधिकतम |
बैतूल मंडी भाव मक्का – 20.10.2023 | ₹1950 | ₹1984 | ₹2000 |
बैतूल मंडी भाव मक्का – 21.10.2023 | ₹2100 | ₹2241 | ₹2380 |
[ संभावित ] बैतूल मंडी भाव मक्का – 22.10.2023 | ₹2000 | ₹2104 | ₹2300 |
बैतूल मंडी भाव सोयाबीन- 21.10.2023
बैतूल मंडी भाव सोयाबीन | नयूनतम | औसत | अधिकतम |
बैतूल मंडी भाव सोयाबीन – 20.10.2023 | ₹4126 | ₹4146 | ₹4146 |
बैतूल मंडी भाव सोयाबीन – 21.10.2023 | ₹4326 | ₹4300 | ₹4546 |
[ संभावित ] बैतूल मंडी भाव सोयाबीन – 22.10.2023 | ₹4326 | ₹4300 | ₹4546 |
बैतूल मंडी भाव सरसों – 21.10.2023
बैतूल मंडी भाव सरसों | नयूनतम | औसत | अधिकतम |
बैतूल मंडी भाव सरसों – 20.10.2023 | ₹4100 | ₹4100 | ₹4125 |
बैतूल मंडी भाव सरसों – 21.10.2023 | ₹4220 | ₹4290 | ₹4555 |
[ संभावित ] बैतूल मंडी भाव सरसों – 22.10.2023 | ₹4180 | ₹4280 | ₹4600 |
बैतूल मंडी भाव मुंग – 21.10.2023
बैतूल मंडी भाव मुंग | नयूनतम | औसत | अधिकतम |
बैतूल मंडी भाव मुंग – 20.10.2023 | ₹7505 | ₹8800 | ₹8900 |
बैतूल मंडी भाव मुंग – 21.10.2023 | ₹7505 | ₹8900 | ₹9000 |
[ संभावित ] बैतूल मंडी भाव मुंग – 22.10.2023 | ₹7505 | ₹8800 | ₹8900 |
अधिक जानकारी हेतु और पढ़े :-
आज का मध्य प्रदेश बैतूल मंडी भाव – 21.10.2023 | Betul Mandi Bhav
City / शहर | Commodity / वस्तु | नयूनतम | औसत | अधिकतम |
AGAR | SOYABEANS | 4,126 | 4,146 | 4,146 |
AGAR | WHEAT | 2,023 | 2,025 | 2,028 |
ASHTA | SOYA-YELLOW | 5,097 | 5,097 | 5,148 |
ASHTA | WHEAT-HYBRID | 2,121 | 2,200 | 2,489 |
ASHTA | MASOOR | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
ASHTA | MUSTARD | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
ASHTA | SOYA-YELLOW | 4,700 | 4,700 | 5,148 |
ASHTA | WHEAT-HYBRID | 2,121 | 2,200 | 2,489 |
BADNAWAR | SOYA-YELLOW | 4,890 | 5,250 | 5,275 |
BARELI | CHANA (BENGAL GRAM)-DESI | 6,001 | 6,001 | 6,001 |
BARELI | MOONG WHOLE (GREEN GRAM) | 7,505 | 8,800 | 8,800 |
BARELI | WHEAT-HYBRID | 2,200 | 2,200 | 2,300 |
BERASIA | SOYA-YELLOW | 4,075 | 4,830 | 4,950 |
BERASIA | WHEAT | 2,300 | 2,350 | 2,649 |
BERASIA | SOYABEANS | 4,635 | 5,080 | 5,080 |
BIAORA | SOYA-YELLOW | 4,630 | 5,000 | 5,040 |
BIAORA | MASOOR | 6,640 | 6,695 | 6,700 |
BIAORA | MUSTARD WHITE SEEDS | 5,315 | 5,315 | 5,315 |
BIAORA | WHEAT | 2,390 | 2,445 | 2,485 |
BIAORA | MOONG WHOLE CHAMKI | 7,500 | 7,510 | 7,510 |
DABRA | WHEAT | 2,465 | 2,560 | 2,590 |
DABRA | CHANA (BENGAL GRAM) | 5,410 | 5,582 | 5,598 |
DAMOH | CHANA (BENGAL GRAM) | 4,210 | 5,070 | 5,070 |
DAMOH | MASOOR | 4,600 | 5,610 | 5,800 |
DAMOH | TUR/ARHAR | 8,200 | 8,560 | 9,240 |
DEWAS | CHANA BENGAL GRAM-DOLLAR | 8,400 | 8,400 | 15,290 |
DEWAS | MUSTARD | 5,151 | 5,196 | 5,608 |
DEWAS | CHANA (BENGAL GRAM)-DESI | 5,000 | 5,000 | 5,770 |
DEWAS | MAIZE | 1,984 | 1,984 | 1,984 |
DHAR | SOYA-YELLOW | 4,355 | 4,860 | 5,274 |
DHAR | WHEAT | 2,382 | 2,484 | 2,924 |
GANJ BASODA | CHANA (BENGAL GRAM) | 6,000 | 6,186 | 6,190 |
GANJ BASODA | LENTIL | 5,881 | 6,731 | 6,731 |
GANJ BASODA | SOYABEANS | 4,370 | 5,165 | 5,180 |
GANJ BASODA | WHEAT | 2,360 | 2,362 | 3,401 |
GANJ BASODA | LAKH/TEORA | 4,232 | 4,295 | 4,550 |
GANJ BASODA | MUSTARD SEED | 5,111 | 5,152 | 5,152 |
GANJ BASODA | URAD (BLACK GRAM) | 6,540 | 6,540 | 6,540 |
GUNA | WHEAT | 2,385 | 2,675 | 3,325 |
INDORE | CHANA BENGAL GRAM-DOLLAR | 15,000 | 15,000 | 15,920 |
INDORE | SOYA-YELLOW | 5,050 | 5,165 | 5,165 |
INDORE | WHEAT | 2,430 | 2,741 | 2,873 |
ITARSI | MOONG WHOLE (GREEN GRAM) | 7,500 | 7,659 | 8,400 |
ITARSI | WHEAT | 2,295 | 2,390 | 2,401 |
JABALPUR | MUSTARD | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
JABALPUR | TUR/ARHAR | 9,350 | 9,350 | 9,350 |
JABALPUR | MAIZE | 1,550 | 1,555 | 1,765 |
JABALPUR | MASOOR | 5,700 | 6,015 | 6,260 |
JABALPUR | MOONG WHOLE (GREEN GRAM) | 7,000 | 8,215 | 8,405 |
JABALPUR | MOONG WHOLE (GREEN GRAM) | 7,000 | 7,730 | 7,730 |
KAROND | WHEAT | 2,399 | 2,548 | 2,563 |
KHANDWA | CHANA (BENGAL GRAM)-DESI | 5,225 | 5,500 | 6,051 |
KHANDWA | SOYABEANS | 4,285 | 4,400 | 5,096 |
KHANDWA | WHEAT | 2,240 | 2,546 | 2,711 |
KHANDWA | CHANA (BENGAL GRAM)-DESI | 5,225 | 5,500 | 6,000 |
KHANDWA | SOYABEANS | 4,285 | 4,400 | 5,096 |
KHANDWA | WHEAT | 2,240 | 2,546 | 2,711 |
KHATEGAON | SOYABEANS | 4,721 | 4,721 | 4,721 |
KHIRKIYA | WHEAT | 2,434 | 2,452 | 2,470 |
KRISHI UPAJ MANDI SAMITI-KOLARAS | CHANA (BENGAL GRAM) | 5,855 | 5,905 | 5,905 |
KRISHI UPAJ MANDI SAMITI-KOLARAS | MUSTARD | 5,390 | 5,390 | 5,445 |
KRISHI UPAJ MANDI SAMITI-KOLARAS | WHEAT | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
KRISHI UPAJ MANDI SAMITI-KOLARAS | MASOOR | 6,290 | 6,290 | 6,290 |
KRISHI UPAJ MANDI SAMITI-KOLARAS | SOYABEANS | 4,635 | 4,635 | 4,635 |
MANDSAUR | WHEAT | 2,350 | 2,563 | 2,852 |
NEEMUCH | MOONG WHOLE (GREEN GRAM) | 6,111 | 7,088 | 8,411 |
PIPARIYA | GREEN GRAM | 6,400 | 6,400 | 8,601 |
PIPARIYA | WHEAT | 2,380 | 2,413 | 2,420 |
RATLAM | CHANA (BENGAL GRAM) | 6,100 | 6,630 | 6,719 |
RATLAM | CHANA BENGAL GRAM-DOLLAR | 5,800 | 14,465 | 14,465 |
RATLAM | DRY PEAS | 3,600 | 4,100 | 4,100 |
RATLAM | SOYA-YELLOW | 3,900 | 5,000 | 5,298 |
RATLAM | WHEAT | 2,465 | 2,800 | 2,835 |
SATNA | CHANA (BENGAL GRAM) | 4,895 | 5,905 | 6,230 |
SEHORE | SOYABEANS | 4,281 | 4,881 | 5,099 |
SEHORE | WHEAT | 2,406 | 2,699 | 2,699 |
SHEOPURKALAN | MOONG WHOLE (GREEN GRAM) | 7,595 | 7,595 | 7,595 |
SHEOPURKALAN | WHEAT-HYBRID | 2,222 | 2,395 | 2,432 |
VIDISHA | CHANA (BENGAL GRAM)-DESI | 5,850 | 6,215 | 6,215 |
VIDISHA | MUSTARD | 4,370 | 5,100 | 5,645 |
VIDISHA | WHEAT | 2,319 | 2,340 | 2,690 |
VIDISHA | MASOOR | 6,100 | 6,150 | 6,543 |
VIDISHA | SOYA-YELLOW | 4,000 | 4,968 | 5,020 |
Betul Mandi Bhav – FAQs
बैतूल मंडी भाव क्या है?
बैतूल मंडी भाव एक वेबसाइट है जो बैतूल, मध्य प्रदेश में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करती है। यह व्यापारियों, किसानों और खरीदारों को उनके लेनदेन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।
मैं इस वेबसाइट पर नवीनतम मंडी दरों तक कैसे पहुंच सकता हूं?
नवीनतम मंडी दरें ढूँढना बहुत आसान है! बस हमारी वेबसाइट पर जाएँ और मंडी दरें अनुभाग पर जाएँ। वहां आपको विभिन्न वस्तुओं के सभी अद्यतन मूल्य मिलेंगे।
क्या मैं इस वेबसाइट पर प्रदर्शित मंडी दरों की सटीकता पर भरोसा कर सकता हूँ?
बिल्कुल! हम अपने उपयोगकर्ताओं को सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हमारी टीम विश्वसनीय स्रोतों से डेटा इकट्ठा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाए ताकि आप हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित मंडी दरों पर भरोसा कर सकें।
क्या बैतूल मंडी भाव तक पहुंचने के लिए कोई सदस्यता शुल्क है?
नहीं, बैतूल मंडी भाव तक पहुँचना पूरी तरह से निःशुल्क है! हम बिना किसी बाधा या शुल्क के सभी को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने में विश्वास करते हैं।
इस वेबसाइट पर मंडी दरें कितनी बार अपडेट की जाती हैं?
हम समझते हैं कि जब कृषि उपज के व्यापार या खरीद/बिक्री की बात आती है तो समय पर जानकारी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए, हम दिन भर में कई बार अपनी मंडी दरों को अपडेट करते हैं ताकि आपको हमेशा नवीनतम कीमतों तक पहुंच प्राप्त हो सके।
क्या मैं अपने मोबाइल डिवाइस पर बैतूल मंडी भाव तक पहुंच सकता हूं?
बिल्कुल! हमारी वेबसाइट पर आप बेतुल मंडी भाव पूरी तरह से देख सकते है।