Mandi Bhav Maharashtra 2023 | मंडी भाव महाराष्ट्र 2023 | Mandi Bhav Maharashtra Today |
Mandi Bhav Maharashtra 2023 | मंडी भाव महाराष्ट्र 2023 नमस्कार किसान और व्यापारी भाइयो, आज हम यहाँ सभी अनाजो केआज का मंडी भाव जानेगे जो अभी महाराष्ट्र में चल रहे है | आज के भाव
भूमि और कृषि से जूरी हर जानकारी हेतु आए BhuLagan.com पर |
Search bhulagan.com for any query about your land online.
Mandi Bhav Maharashtra 2023 | मंडी भाव महाराष्ट्र 2023
Mandi Bhav Maharashtra 2023– यहाँ हमने आपके लिया नीचे आज के महाराष्ट्र के सभी बड़ी एवं छोटी कृषि मंडियों के अनाजों के भाव बताये है, जिसमे प्रमुख मंडी शामिल है जिनके भाव रोजाना बदलते है, जैसा आपको मालूम है उसको हमने यहाँ बताया और अपडेट किया है।
प्रमुख वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) | ₹1506-Bhokar | ₹11000-Kalyan |
साबुत मूंग दाल | ₹1-Akluj | ₹9000-Mumbai |
हरी बिन्स फली | ₹1000-Pandharpur | ₹4400-Pen |
भिंडी | ₹1550-Shrirampur | ₹8000-Ratnagiri (Nachane) |
करेला | ₹1500-Murbad | ₹6000-Pune(Pimpri) |
बैंगन | ₹500-Navapur | ₹4200-Pen |
पत्ता गोभी | ₹11-Murbad | ₹4400-Pen |
शिमला मिर्च | ₹1100-Amarawati | ₹7190-Nasik |
हरा धनिया | ₹2-Pandharpur | ₹3200-Pen |
ककड़ी (खीरा) | ₹700-Barshi | ₹4000-Pen |
हरी मिर्च | ₹1100-Amarawati | ₹9000-Pune(Pimpri) |
ग्वार फली | ₹9-Jawali | ₹12000-Rahata |
तुरई | ₹1350-Pune(Khadiki) | ₹6000-Pune(Hadapsar) |
टमाटर | ₹300-Solapur | ₹3500-Pen |
लौकी | ₹3-Pandharpur | ₹4200-Pen |
मूली | ₹2-Khed | ₹1500-Mumbai |
पालक | ₹2-Pandharpur | ₹2800-Chandrapur |
फूलगोभी | ₹500-Pandharpur | ₹4500-Patan |
हरी मेथी | ₹2-Shrirampur | ₹2250-Kolhapur |
प्याज | ₹1-Ahmedpur | ₹7500-Ratnagiri (Nachane) |
चुकंदर | ₹1000-Rahata | ₹3800-Panvel |
महुआ बीज | ₹5-Pune(Pimpri) | ₹7-Pune(Khadiki) |
धान (सादा) | ₹1030-Murim | ₹2583-Tiroda |
चावल | ₹1250-Sakri | ₹5000-Sangli |
अदरक (सूखी) | ₹450-Patan | ₹14000-Mumbai |
अनार | ₹1000-Nampur | ₹11000-Chandrapur(Ganjwad) |
गाजर | ₹700-Aurangabad | ₹4500-Ratnagiri (Nachane) |
Drumstick | ₹850-Osmanabad | ₹11000-Satara |
Elephant Yam (Suran) | ₹1700-Mumbai | ₹2000-Pune |
लहसुन | ₹1400-Amrawati(Frui & Veg. Market) | ₹11000-Ratnagiri (Nachane) |
छोटी लौकी (कुंदरू) | ₹25-Chandrapur(Ganjwad) | ₹4250-Mumbai |
कच्ची मटर | ₹1800-Aurangabad | ₹6000-Pen |
आलू | ₹600-Pandharpur | ₹2800-Barshi |
बाजरा | ₹900-Tuljapur | ₹9100-Solapur |
गेहूँ | ₹2-Akluj | ₹4000-Pune |
साबुत चना दाल | ₹2-Rajura | ₹8000-Jalgaon |
साबुत अरहर दाल | ₹2-Akluj | ₹6750-Parshiwani |
सेब | ₹1200-Solapur | ₹16000-Chandrapur |
प्याज हरा | ₹6-Pune | ₹1500-Nasik |
नाशपाती | ₹8000-Fruit Market | ₹12000-Pune |
परवल | ₹700-Pune(Khadiki) | ₹5000-Kamthi |
She Buffalo | ₹22590-Daryapur | ₹48000-Kalyan(Cattle Market) |
भेड़ | ₹3-Akluj | ₹10000-Bhor |
केला | ₹250-Jalgaon | ₹5500-Kalyan |
आलूबुखारा | ₹8-Pune(Pimpri) | ₹5500-Fruit Market |
अलसी का बीज | ₹1256-Bhokar | ₹6500-Bhandara |
तिल | ₹1100-Washim | ₹13000-Mumbai |
लोबिया | ₹1005-Dound | ₹8800-Mumbai |
सुपारी | ₹40000-Mumbai | ₹40000-Mumbai |
गुड़ (गुड़) | ₹2300-Kalamb(Osmanabad) | ₹5000-Kalyan |
Masur Dal | ₹8200-Mumbai | ₹8200-Mumbai |
सरसों | ₹2511-Paithan | ₹7400-Akola |
साबू दाना | ₹5200-Mumbai | ₹5200-Mumbai |
सौंफ | ₹11500-Mumbai | ₹11500-Mumbai |
चीनी | ₹3362-Mumbai | ₹3362-Mumbai |
इमली का फल | ₹200-Sinner | ₹9000-Mumbai |
हल्दी | ₹4350-Karanja | ₹12000-Mumbai |
धनिये के बीज | ₹4101-Umarga | ₹12000-Mumbai |
साबुत मसूर दाल | ₹3410-Umared | ₹8200-Pune |
मुर्गी | ₹200-Aatpadi | ₹350-Palus |
अंगूर | ₹140-Solapur | ₹7000-Fruit Market |
मोठ दाल | ₹1100-Malegaon | ₹12000-Gevrai |
कुल्थी दाल | ₹1480-Karjat(Raigad) | ₹6700-Ahmednagar |
कच्चा आम | ₹1000-Rahata | ₹12750-Nagpur |
सूरजमुखी | ₹3000-Shirur | ₹10501-Nandura |
कपास | ₹120-Mulshi | ₹10360-Sindi(Selu) |
गेंदा के फूल (मैरीगोल्ड) | ₹1200-Manmad | ₹2500-Kalyan |
आँवला | ₹2800-Pune | ₹3875-Nagpur |
सूरत बीन्स (पापड़ी) | ₹800-Pune(Khadiki) | ₹1425-Nagpur |
Other Pulses | ₹3060-Ramtek | ₹6500-Umared |
अंडा | ₹6-Aatpadi | ₹6-Aatpadi |
अरंडी का बीज(अन्डोली) | ₹2500-Deoulgaon Raja | ₹5500-Ahmednagar |
आम | ₹1100-Solapur | ₹65000-Fruit Market |
कटहल | ₹1000-Bhusaval | ₹3150-Nagpur |
सूखे अंगूर | ₹12250-Sangli | ₹12250-Sangli |
अजवायन | ₹7250-Akola | ₹12000-Shegaon |
गीली अदरक | ₹900-Osmanabad | ₹5000-Barshi |
पपीता | ₹700-Solapur | ₹2500-Chandrapur(Ganjwad) |
रागी (फिंगर बाजरा) | ₹3400-Pune | ₹3500-Mangaon |
Ridge gourd(Tori) | ₹1500-Chandrapur(Ganjwad) | ₹7500-Nasik |
Jamun(Narale Hannu) | ₹1000-Jalgaon | ₹45000-Fruit Market |
Seetafal | ₹1200-Ramtek | ₹10000-Fruit Market |
Snake gourd | ₹2000-Islampur | ₹4300-Kalyan |
Cherry | ₹20000-Fruit Market | ₹20000-Fruit Market |
Sabu Dana | ₹5000-Mumbai | ₹5000-Mumbai |
Lak(Teora) | ₹3000-Mandhal | ₹3000-Mandhal |
इमली का बीज | ₹500-Ahmednagar | ₹1550-Barshi |
Sugarcane | ₹800-Amrawati(Frui & Veg. Market) | ₹2200-Chandrapur(Ganjwad) |
चाउ चाउ | ₹1000-Bhusaval | ₹1000-Bhusaval |
Jasmine | ₹175-Kalyan | ₹175-Kalyan |
गुलदाउदी | ₹17000-Kalyan | ₹17000-Kalyan |
Jute | ₹6000-Vaijpur | ₹6100-Jalana |
Litchi | ₹8000-Fruit Market | ₹8000-Fruit Market |
नीम का बीज | ₹700-Jalana | ₹800-Deoulgaon Raja |
Tobacco | ₹5-Jawali | ₹5-Jawali |
Almond(Badam) | ₹75000-Mumbai | ₹75000-Mumbai |
काली मिर्च | ₹50000-Mumbai | ₹50000-Mumbai |
Cinamon(Dalchini) | ₹90000-Mumbai | ₹90000-Mumbai |
Read More
महाराष्ट्र प्याज मंडी भाव २०२२
Mandi Bhav Maharashtra 2022– यहाँ हमने आपके लिया नीचे आज के महाराष्ट्र के सभी बड़ी एवं छोटी कृषि मंडियों के अनाजों के भाव बताये है, जिनमे सभी प्रमुख मंडी शामिल है जिनके भाव रोजाना बदलते है, जैसा आपको मालूम है उसको हमने यहाँ बताया और अपडेट किया है।
राज्य | जिला | बाजार | कृषि वस्तु | Variety/वैराइटी | दिनांक | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | प्याज | लाल | 21/02/2022 | 600 | 2800 | 2350 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | प्याज | स्थानीय | 21/02/2022 | 600 | 2700 | 1650 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | प्याज | स्थानीय | 21/02/2022 | 1000 | 2700 | 1850 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर (आलेफटा) | प्याज | अन्य | 21/02/2022 | 1000 | 4000 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर | प्याज | अन्य | 20/02/2022 | 1500 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | प्याज | लाल | 20/02/2022 | 200 | 3200 | 2100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अकोले | प्याज | अन्य | 20/02/2022 | 250 | 2911 | 2386 |
महाराष्ट्र | सतारा | सतारा | प्याज | अन्य | 20/02/2022 | 1000 | 3000 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खादिकी) | प्याज | स्थानीय | 20/02/2022 | 1600 | 2100 | 1850 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | प्याज | स्थानीय | 20/02/2022 | 400 | 2100 | 1250 |
महाराष्ट्र | नागपुर | रामटेक | प्याज | अन्य | 20/02/2022 | 2000 | 2400 | 2200 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | प्याज | लाल | 20/02/2022 | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | प्याज | स्थानीय | 19/02/2022 | 2000 | 2200 | 2100 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खादिकी) | प्याज | स्थानीय | 19/02/2022 | 1300 | 1700 | 1500 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | पंढरपुर | प्याज | लाल | 19/02/2022 | 450 | 3200 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | प्याज | स्थानीय | 19/02/2022 | 500 | 2000 | 1250 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाँव (विंचूर) | प्याज | लाल | 19/02/2022 | 1000 | 2800 | 2300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | नेवासा (घोडेगाव) | प्याज | लाल | 19/02/2022 | 1000 | 2800 | 2500 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | प्याज | लाल | 19/02/2022 | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी(Vambori) | प्याज | लाल | 19/02/2022 | 300 | 3000 | 2000 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाँव (निफाड़) | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 851 | 2612 | 2450 |
महाराष्ट्र | नासिक | पिंपलगाँव बसवंत (सईखेड़ा) | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 700 | 2615 | 2100 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | प्याज | स्थानीय | 18/02/2022 | 700 | 2600 | 1650 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाँव | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 500 | 2676 | 2300 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 750 | 2400 | 1900 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाँव (विंचूर) | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 1000 | 2781 | 2400 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नई मुंबई | प्याज | अन्य | 18/02/2022 | 2200 | 3500 | 2850 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | प्याज | 1st Sort | 18/02/2022 | 1800 | 2600 | 2200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 200 | 2900 | 1550 |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुर | प्याज | अन्य | 18/02/2022 | 500 | 3000 | 1800 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | प्याज | स्थानीय | 18/02/2022 | 1200 | 1200 | 1200 |
महाराष्ट्र | नासिक | देवला | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 500 | 2925 | 2500 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 100 | 3700 | 2000 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कामठी | प्याज | स्थानीय | 18/02/2022 | 2000 | 3000 | 2800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 500 | 3111 | 1805 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 600 | 2800 | 2350 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | प्याज | स्थानीय | 18/02/2022 | 500 | 2000 | 1250 |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | प्याज | पोल | 18/02/2022 | 750 | 2950 | 2250 |
महाराष्ट्र | नासिक | चांदवड | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 1200 | 2411 | 2000 |
महाराष्ट्र | नासिक | मनमाड | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 500 | 2700 | 2400 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ (चाकन) | प्याज | अन्य | 18/02/2022 | 1500 | 3000 | 2250 |
महाराष्ट्र | नासिक | सताना | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 825 | 2725 | 2175 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर (आलेफटा) | प्याज | अन्य | 18/02/2022 | 1500 | 3500 | 2500 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाँव | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 1000 | 2999 | 2480 |
महाराष्ट्र | नासिक | पिंपलगाँव | प्याज | पोल | 18/02/2022 | 500 | 2900 | 2400 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 625 | 2500 | 1600 |
महाराष्ट्र | नासिक | कलवन | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 500 | 2720 | 2100 |
महाराष्ट्र | नासिक | येवला | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 600 | 2771 | 2350 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | प्याज | लाल | 18/02/2022 | 1300 | 2500 | 1900 |
Mandi Bhav Maharashtra Contact Us 2022 | मंडी भाव महाराष्ट्र शिकायत करे २०२२
Mandi Bhav Maharashtra 2022
Managing Director/General Manager
Maharashtra State Agricultural Marketing Board
Plot No. R-7, Market Yard, Gultekadi, Pune 411 037.
Maharashtra, India 020 24528100 020 24528200 020 24528299
ईमेल करे-admin@msamb.com
Mandi Bhav Maharashtra Divisional Offices 2022
Maharashtra State Agricultural Marketing Board, Pune Division, Bhukhand D
Maharashtra Rajya Bajar Samiti Sangh office
Market Yard, Gultekadi, Pune – 411037 020 24261251
ईमेल करे- divpune@msamb.com
Maharashtra State Agricultural Marketing Board, Nasik Division
Panchavati, Market Yard, Dindori Naka
Nashik-422003 0253 2512176
ईमेल करे-divnsk@msamb.com
अधिकारिक पोर्टल – www.msamb.com
Maharashtra State Agricultural Marketing Board, Aurangabad Division
Plot no 5/8 Pisadevi road, Nava Moudha, Near
Warehouse godown, Jadhavwadi, Aurangabad – 431007 9130188221
ईमेल करे- divabad@msamb.com
Maharashtra State Agricultural Marketing Board, Nagpur Division
New Cotton Market, Opp. Old S.T.Stand,
Ganeshpeth,Nagpur – 440018 0712 2722997
ईमेल करे- divnag@msamb.com
VHT- Vashi & IFC – MSAMB’s Vapour Heat Treatment Facility Centre Niryat Bhavan
Vegetable Market, APMC Premises, Sector 19,
Vashi, Navi Mumbai 022-27840211
ईमेल करे- vht@msamb.com
Maharashtra State Agricultural Marketing Board, Ratnagiri Division
APMC Premises, Shantinagar, Nachane Road,
Ratnagiri-415639 02352-228377
ईमेल करे- divpune@msamb.com
Maharashtra State Agricultural Marketing Board, Latur Division
Plot No. D/1/1 New MIDC Wakhar Godown,
Barshi Road, Latur- 413531 02382-212061
ईमेल करे- divrltr@msamb.com
Maharashtra State Agricultural Marketing Board, Amrawati Division
Shetkari Bhavan, 2nd Floor, Above State,
Bank, Premises of Old Cotton Market,
Amrawati-444601 0721-2573537
ईमेल करे- divawati@msamb.com
Maharashtra State Agricultural Marketing Board, Kolhapur Division
Second floor, Shri Chaatrapti Shahu Co-operative Jaggery sale and purchase society,
Shri Shahu Market Yard, Kolhapur 416005 0231-2650166
ईमेल करे- div_kol@msamb.com