Kota Mandi Bhav – 21.10.2023 | कोटा मंडी भाव | कोटा मंडी प्याज का भाव | कोटा मंडी सरसों का भाव | Kota Mandi Sarso ka Bhav | कोटा मंडी लहसुन का भाव
Kota Mandi Bhav – 21.10.2023 : नमस्कार किसान और व्यापारी भाइयो, हम आपका हमारे हिन्दी ब्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत करते है। आज यहाँ इस लेख मे हम आपको कोटा मंडी भाव की सभी फ़सल और फल की जानकारी प्रदान करने वाले है। आज का मंडी भाव आप अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे या मंडी बाजार से मंडी के भाव का पता लगा सकते है। आज हम यहाँ सभी अनाजो के आज का अलवर मंडी भाव जानेगे जो अभी चल रहे है।
आज के भाव हमने अपडेट कर दिए है और जैसे ही भाव में अंतर आएगा वैसे ही फिर अपडेट हो जाएगा। कोटा मंडी के आज के अपडेटेड ताजा भाव जानने हेतु हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढे। यहाँ हमने सूचि में सभी फसलो के आज के मंडी भाव बताए है। तो आएया शुरु करते है।
भूमि और कृषि से जूरी हर जानकारी हेतु गूगल पर सर्च करे और खोज़े BhuLagan.com
Kota Mandi Bhav – 21.10.2023 : कोटा मंडी भाव
Location (स्थान) | Commodity (कमोडिटी) | Min Price (₹ नयूनतम) | Avg Price (₹ औसत) | Max Price (₹ अधिकतम) |
---|---|---|---|---|
KOTA (कोटा) | CORIANDAR (धनिया) | ₹5,674 | ₹6,200 | ₹7,854 |
KOTA (कोटा) | SESAME SEED (तिल) | ₹9,738 | ₹9,738 | ₹9,738 |
KOTA (कोटा) | SOYABEANS (सोयाबीन) | ₹4,558 | ₹5,300 | ₹5,300 |
KOTA (कोटा) | CHANA (BENGAL GRAM) (चना) | ₹4,500 | ₹5,800 | ₹5,800 |
KOTA (कोटा) | MUSTARD (सरसों) | ₹4,489 | ₹5,001 | ₹5,355 |
KOTA (कोटा) | WHEAT (गेहूं) | ₹2,281 | ₹2,484 | ₹2,531 |
KOTA (कोटा) | PADDY (धान) | ₹2,955 | ₹3,431 | ₹3,605 |
KOTA (कोटा) | LINSEED (अलसी) | ₹6,119 | ₹6,119 | ₹6,119 |
KOTA (कोटा) | SOYABEANS (सोयाबीन) | ₹4,558 | ₹5,131 | ₹5,300 |
KOTA (कोटा) | MAIZE (मक्का) | ₹1,952 | ₹2,031 | ₹2,131 |
KOTA (कोटा) | MOONG WHOLE (GREEN GRAM) (मूंग) | ₹4,855 | ₹4,855 | ₹4,855 |
KOTA (कोटा) | URAD (BLACK GRAM) (उड़द) | ₹7,070 | ₹8,135 | ₹8,966 |
KOTA (कोटा) | MUSTARD (सरसों) | ₹4,489 | ₹5,001 | ₹5,355 |
Kota Mandi Bhav – 21.10.2023 : कोटा मंडी खाद्य तेल का भाव
कोटा मंडी खाद्य तेल का भाव क्या है आज देखये:-
नाम | भाव 15 किलो प्रति टिन |
---|---|
चबल | ₹2575 |
सदाबहार | ₹2510 |
एलेक्सा | ₹2370 |
दीपज्योति | ₹2530 |
सरसों स्वास्तिक | ₹2760 |
अलसी | 3000 |
सोया रिफाइंड: फॉच्र्यून | ₹2600 |
Search bhulagan.com for any query about your land online.
Kota Mandi Bhav – 21.10.2023 : कोटा मंडी सरसों का भाव
Kota Mandi Bhav – कोटा मंडी सरसों का भाव क्या है आज देखये:-
नाम | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव ( भाव क्विंटल मे ) | मॉडल–भाव |
---|---|---|---|
सरसों (Mustard) | ₹4,489 | ₹5,355 | ₹5,001 |
Kota Mandi Bhav – 21.10.2023 : कोटा मंडी लहसुन का भाव
Today’s Kota Mandi Bhav – कोटा मंडी लहसुन का भाव क्या है आज देखये:-
नाम | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव ( भाव क्विंटल मे ) | मॉडल–भाव |
---|---|---|---|
लहसुन | ₹1250 | ₹2200 | ₹2000 |
Kota Mandi Bhav Today – आज का कोटा मंडी भाव
कोटा मंडी भाव | Kota Mandi Bhav Today [Updated] – यहाँ हमने आपके लिए नीचे आज के कोटा मंडी के सभी बड़ी एवं छोटी कृषि मंडियों के अनाजों के भाव बताये है, जिनमे अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियों, फल-फ्रूट्स, और औषधीय मंडियों इत्यादि प्रमुख मंडी भाव शामिल है जिनके भाव रोजाना बदलते है, जैसा आपको मालूम है उसको हमने यहाँ बताया और अपडेट किया है।
अधिक जानकारी हेतु और पढ़े :-
Rajasthan States All Mandi Bhav Today 21.10.2023 – आज के राजस्थान के सभी जिलो के मंडी भाव
Location (स्थान) | Commodity (कमोडिटी) | Min Price (₹ नयूनतम) | Avg Price (₹ औसत) | Max Price (₹ अधिकतम) |
---|---|---|---|---|
ANTA (अंटा) | WHEAT (गेहूं) | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 |
ANTA (अंटा) | SOYABEANS (सोयाबीन) | ₹3,842 | ₹3,842 | ₹4,352 |
BANDIKUI (बांदीकुई) | BARLEY (JAU) (जौ) | ₹1,450 | ₹1,570 | ₹1,725 |
BANDIKUI (बांदीकुई) | MUSTARD (सरसों) | ₹4,601 | ₹4,780 | ₹5,450 |
BANDIKUI (बांदीकुई) | BAJRA (बाजरा) | ₹1,500 | ₹1,940 | ₹2,285 |
BANDIKUI (बांदीकुई) | CHANA (BENGAL GRAM)-DESI (चना) | ₹4,950 | ₹5,500 | ₹5,980 |
BANDIKUI (बांदीकुई) | WHEAT (गेहूं) | ₹2,215 | ₹2,245 | ₹2,324 |
BARAN (बाड़ान) | CORIANDAR (धनिया) | ₹6,132 | ₹6,132 | ₹6,185 |
BARAN (बाड़ान) | GARLIC (लहसुन) | ₹12,963 | ₹12,963 | ₹12,963 |
BARAN (बाड़ान) | MUSTARD (सरसों) | ₹4,526 | ₹4,865 | ₹5,196 |
BARAN (बाड़ान) | SOYABEANS (सोयाबीन) | ₹4,296 | ₹4,352 | ₹4,625 |
BARAN (बाड़ान) | URAD (BLACK GRAM) (उड़द) | ₹7,965 | ₹8,032 | ₹8,124 |
BARAN (बाड़ान) | WHEAT (गेहूं) | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹2,532 |
BARODAMEV (बरौदमेव) | BAJRA (बाजरा) | ₹1,770 | ₹1,785 | ₹1,785 |
BHINMAL (भीनमाल) | ISABGOL (इसबगोल) | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹23,500 |
BHINMAL (भीनमाल) | ONION (प्याज) | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
BHINMAL (भीनमाल) | APPLE (सेब) | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
BHINMAL (भीनमाल) | CASTOR SEED (अरंडी के बीज) | ₹5,975 | ₹5,975 | ₹5,975 |
BHINMAL (भीनमाल) | GREEN CHILLI (हरी मिर्च) | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
BHINMAL (भीनमाल) | MOONG WHOLE (GREEN GRAM) (मूंग) | ₹7,400 | ₹8,250 | ₹8,250 |
BHINMAL (भीनमाल) | PAPAYA (पपीता) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
BHINMAL (भीनमाल) | BHINDI (LADIES FINGER) (भिंडी) | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
BHINMAL (भीनमाल) | CUCUMBER (खीरा) | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
BILARA (बिलाड़ा) | COTTON (कपास) | ₹6,700 | ₹7,100 | ₹7,100 |
BILARA (बिलाड़ा) | GUAR SEEDS (ग्वार के बीज) | ₹4,200 | ₹5,300 | ₹7,000 |
BILARA (बिलाड़ा) | MOONG WHOLE (GREEN GRAM) (मूंग) | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹8,350 |
BILARA (बिलाड़ा) | MUSTARD (सरसों) | ₹4,975 | ₹4,975 | ₹4,975 |
BUNDI (बूण्डी) | MUSTARD (सरसों) | ₹4,300 | ₹5,118 | ₹5,327 |
BUNDI (बूण्डी) | PADDY (धान) | ₹2,471 | ₹2,661 | ₹3,165 |
BUNDI (बूण्डी) | SOYABEANS (सोयाबीन) | ₹4,062 | ₹4,062 | ₹5,071 |
आज के कोटा मंडी फल और सब्जी के भाव
कोटा मंडी भाव | Kota Mandi Bhav [Updated] – यहाँ हमने आपके लिए नीचे आज के कोटा मंडी के सभी बड़ी एवं छोटी कृषि मंडियों के अनाजों के भाव बताये है, जिनमे अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियों, फल-फ्रूट्स, और औषधीय मंडियों इत्यादि प्रमुख मंडी भाव शामिल है जिनके भाव रोजाना बदलते है, जैसा आपको मालूम है उसको हमने यहाँ बताया और अपडेट किया है।
फल/सब्जी का नाम | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव ( भाव क्विंटल मे ) | मॉडल–भाव |
---|---|---|---|
सेब | ₹ | ₹ | ₹ |
पपीता | ₹ | ₹ | ₹ |
केला | ₹ | ₹ | ₹ |
गोभी | ₹ | ₹ | ₹ |
आलू | ₹ | ₹ | ₹ |
प्याज लाल | ₹360 | ₹1800 | ₹700 |
टमाटर | ₹ | ₹ | ₹ |
मिर्ची | ₹ | ₹ | ₹ |
लहसुन | ₹100 | ₹1225 | ₹800 |