- आंध्र प्रदेश गुंटूर मंडी: भारतीय अनाज और किसानों के खजाना
- आज के बाजार भाव: 2023 में बदलते किसानों के मानसिकता
आंध्र प्रदेश के गुंटूर मंडी की महत्त्वपूर्णता (Importance of Guntur Mandi in Andhra Pradesh):
आंध्र प्रदेश के गुंटूर मंडी में आज के बाजार के महत्वपूर्ण विवरण और ताजा बाजार भाव के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका महत्व किसानों के लिए बदलते भाव को समझने और उनके उत्तराधिकार को समझने में है। यह शीर्षक गुंटूर मंडी के मूल्यों की महत्वपूर्ण चर्चा का माध्यम है, जिससे किसानों की समृद्धि और किसानों के मानसिकता में बदलाव की समझ में मदद मिलेगी।
- गुंटूर मंडी: भारत की मिर्च की राजधानी
- किसानों की आय: गुंटूर मंडी का योगदान
गुंटूर मंडी भाव – 21.10.2023
District / जिला | Commodity / वस्तु | Min Price (₹) / न्यूनतम मूल्य | Modal Price (₹) / औसत मूल्य | Max Price (₹) / अधिकतम मूल्य |
---|---|---|---|---|
GUNTUR | CHILLI-BADIGI A/C / मिर्च | 16,700 | 29,000 | 29,000 |
GUNTUR | CHILLI TEJA A/C / मिर्च | 8,200 | 24,300 | 24,300 |
GUNTUR | CHILLI-THAALU / मिर्च | 5,500 | 11,000 | 23,000 |
GUNTUR | CHILLI-341 / मिर्च | 10,000 | 17,000 | 22,000 |
GUNTUR | CHILLI-DEVANURU DELUX / मिर्च | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
GUNTUR | CHILLI TEJA A/C / मिर्च | 8,200 | 23,800 | 24,300 |
GUNTUR | CHILLI-THAALU / मिर्च | 5,000 | 10,000 | 23,600 |
GUNTUR | CHILLI-341 / मिर्च | 10,000 | 17,000 | 23,000 |
GUNTUR | CHILLI-DEVANURU DELUX / मिर्च | 17,000 | 19,000 | 19,500 |
GUNTUR | CHILLI-273 / मिर्च | 18,000 | 18,000 | 20,000 |
GUNTUR | CHILLI-341 A/C / मिर्च | 15,000 | 20,500 | 20,500 |
GUNTUR | CHILLI-DEVANURU DELUX A/C / मिर्च | 18,000 | 18,000 | 21,000 |
GUNTUR | CHILLI-273 A/C / मिर्च | 19,800 | 20,000 | 20,000 |
GUNTUR | CHILLI-TALU A/C / मिर्च | 8,500 | 9,500 | 15,000 |
GUNTUR | CHILLI-334 / मिर्च | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
GUNTUR | CHILLI-5 / मिर्च | 10,500 | 10,500 | 19,000 |
GUNTUR | CHILLI-TALU A/C / मिर्च | 7,000 | 12,500 | 18,000 |
GUNTUR | CHILLI-334 / मिर्च | 7,000 | 19,500 | 25,000 |
GUNTUR | CHILLI-5 / मिर्च | 10,500 | 10,500 | 20,500 |
GUNTUR | CHILLI BADIGA / मिर्च | 19,000 | 19,000 | 19,500 |
GUNTUR | CHILLI-TEJA / मिर्च | 18,800 | 19,000 | 22,000 |
GUNTUR | CHILLI-334 A/C / मिर्च | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
GUNTUR | CHILLI-5 A/C / मिर्च | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
GUNTUR | CHILLI BADIGA / मिर्च | 13,000 | 18,500 | 30,500 |
GUNTUR | CHILLI-TEJA / मिर्च | 7,500 | 23,000 | 25,500 |
GUNTUR | CHILLI-334 A/C / मिर्च | 9,000 | 19,000 | 29,000 |
GUNTUR | CHILLI-BADIGI A/C / मिर्च | 16,700 | 29,000 | 29,000 |
GUNTUR | CHILLI BADIGA / मिर्च | 12,000 | 18,500 | 30,500 |
GUNTUR | CHILLI-TEJA / मिर्च | 1,070 | 23,000 | 25,500 |
GUNTUR | CHILLI-334 A/C / मिर्च | 9,000 | 19,000 | 29,000 |
आज के बाजार भाव का महत्त्व (Significance of Today’s Market Prices)
- खेती के क्षेत्र में सुधार: बाजार भावों का महत्व
- किसानों की गुजारिश: आज के बाजार भाव की महत्त्वपूर्ण भूमिका
2023 के गुंटूर मंडी भाव (Guntur Mandi Prices in 2023)
- आज के ताजा बाजार भाव: अनाज, मिर्च, और अन्य उपज के लिए मूल्य विवरण
- विविध उपजों की मूल्य ग्राफ: बदलते भाव का अनुभव
किसानों की आवश्यकताएं और चुनौतियां (Farmers’ Needs and Challenges)
- भाव में बदलाव: किसानों के लिए समस्याएं और समाधान
- सरकार के प्रोत्साहन: किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपाय
निष्कर्ष (Conclusion)
- आंध्र प्रदेश के गुंटूर मंडी में आज के बाजार भाव का महत्व
- किसानों की मेहनत का सच्चा मूल्य: उनके संघर्ष और सफलता